วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
30 พ.ย. 67 - 05 ธ.ค. 67 | 33,999 บาท | 6,900 บาท | 33,999 บาท | 6 | จอง |
01 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 | 33,999 บาท | 6,900 บาท | 33,999 บาท | 4 | จอง |
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 37,999 บาท | 6,900 บาท | 37,999 บาท | 10 | จอง |
07 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 38,999 บาท | 6,900 บาท | 38,999 บาท | 34 | จอง |
08 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 | 37,999 บาท | 6,900 บาท | 37,999 บาท | 34 | จอง |
10 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 37,999 บาท | 6,900 บาท | 37,999 บาท | 34 | จอง |
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 34,999 บาท | 6,900 บาท | 34,999 บาท | 34 | จอง |
14 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 | 33,999 บาท | 6,900 บาท | 33,999 บาท | 34 | จอง |
15 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 33,999 บาท | 6,900 บาท | 33,999 บาท | 34 | จอง |
17 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 33,999 บาท | 6,900 บาท | 33,999 บาท | 27 | จอง |
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 34 | จอง |
21 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 | 34,999 บาท | 6,900 บาท | 34,999 บาท | 19 | จอง |
24 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 34,999 บาท | 6,900 บาท | 34,999 บาท | 12 | จอง |
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 3 | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 43,999 บาท | 6,900 บาท | 43,999 บาท | 15 | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 44,999 บาท | 6,900 บาท | 44,999 บาท | 8 | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 43,999 บาท | 6,900 บาท | 43,999 บาท | 10 | จอง |
31 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68 | 41,999 บาท | 6,900 บาท | 41,999 บาท | 5 | จอง |
03 ม.ค. 68 - 08 ม.ค. 68 | 34,999 บาท | 6,900 บาท | 34,999 บาท | 0 | |
04 ม.ค. 68 - 09 ม.ค. 68 | 33,999 บาท | 6,900 บาท | 33,999 บาท | 0 | |
05 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68 | 32,999 บาท | 6,900 บาท | 32,999 บาท | 0 | |
10 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
11 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 | 34,999 บาท | 6,900 บาท | 34,999 บาท | 34 | จอง |
12 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68 | 33,999 บาท | 6,900 บาท | 33,999 บาท | 10 | จอง |
17 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 | 34,999 บาท | 6,900 บาท | 34,999 บาท | 34 | จอง |
18 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 33,999 บาท | 6,900 บาท | 33,999 บาท | 34 | จอง |
19 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 | 32,999 บาท | 6,900 บาท | 32,999 บาท | 24 | จอง |
07 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
08 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
09 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 | 34,999 บาท | 6,900 บาท | 34,999 บาท | 34 | จอง |
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 34,999 บาท | 6,900 บาท | 34,999 บาท | 34 | จอง |
15 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 33,999 บาท | 6,900 บาท | 33,999 บาท | 34 | จอง |
16 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 | 32,999 บาท | 6,900 บาท | 32,999 บาท | 0 | |
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 34,999 บาท | 6,900 บาท | 34,999 บาท | 34 | จอง |
23 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 34,999 บาท | 6,900 บาท | 34,999 บาท | 34 | จอง |
28 ก.พ. 68 - 05 มี.ค. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
01 มี.ค. 68 - 06 มี.ค. 68 | 33,999 บาท | 6,900 บาท | 33,999 บาท | 34 | จอง |
02 มี.ค. 68 - 07 มี.ค. 68 | 32,999 บาท | 6,900 บาท | 32,999 บาท | 9 | จอง |
07 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
08 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 | 33,999 บาท | 6,900 บาท | 33,999 บาท | 34 | จอง |
09 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 | 32,999 บาท | 6,900 บาท | 32,999 บาท | 34 | จอง |
15 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68 | 33,999 บาท | 6,900 บาท | 33,999 บาท | 34 | จอง |
16 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 | 32,999 บาท | 6,900 บาท | 32,999 บาท | 30 | จอง |
22 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 | 33,999 บาท | 6,900 บาท | 33,999 บาท | 34 | จอง |
23 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 | 32,999 บาท | 6,900 บาท | 32,999 บาท | 34 | จอง |
25 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 32,999 บาท | 6,900 บาท | 32,999 บาท | 34 | จอง |
466/23 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400