วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
14 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 32,990 บาท | 10,000 บาท | 32,990 บาท | 1 | จอง |
18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 32,990 บาท | 10,000 บาท | 32,990 บาท | 15 | จอง |
09 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 33,990 บาท | 10,000 บาท | 33,990 บาท | 35 | จอง |
11 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 33,990 บาท | 10,000 บาท | 33,990 บาท | 14 | จอง |
16 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | 35,990 บาท | 32 | จอง |
18 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | 35,990 บาท | 35 | จอง |
22 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | 35,990 บาท | 21 | จอง |
24 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | 35,990 บาท | 35 | จอง |
28 ม.ค. 68 - 01 ก.พ. 68 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | 35,990 บาท | 21 | จอง |
31 ม.ค. 68 - 04 ก.พ. 68 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | 35,990 บาท | 20 | จอง |
01 มี.ค. 68 - 05 มี.ค. 68 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | 35,990 บาท | 0 | |
05 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | 35,990 บาท | 35 | จอง |
07 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | 35,990 บาท | 35 | จอง |
13 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | 35,990 บาท | 23 | จอง |
466/23 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400