วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 | 28,999 บาท | 6,000 บาท | 28,999 บาท | เต็ม | จอง |
20 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 28,999 บาท | 6,000 บาท | 28,999 บาท | เต็ม | จอง |
20 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 28,999 บาท | 6,000 บาท | 28,999 บาท | เต็ม | จอง |
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 | 28,999 บาท | 6,000 บาท | 28,999 บาท | เต็ม | จอง |
27 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 28,999 บาท | 6,000 บาท | 28,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67 | 25,999 บาท | 6,000 บาท | 28,999 บาท | 8 | จอง |
04 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 29,999 บาท | 6,000 บาท | 29,999 บาท | เต็ม | จอง |
04 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 29,999 บาท | 6,000 บาท | 29,999 บาท | 1 | จอง |
06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 29,999 บาท | 6,000 บาท | 29,999 บาท | เต็ม | จอง |
11 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 28,999 บาท | 6,000 บาท | 28,999 บาท | 29 | จอง |
11 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 28,999 บาท | 6,000 บาท | 28,999 บาท | 34 | จอง |
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 28,999 บาท | 6,000 บาท | 28,999 บาท | 29 | จอง |
18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 28,999 บาท | 6,000 บาท | 28,999 บาท | 31 | จอง |
18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 28,999 บาท | 6,000 บาท | 28,999 บาท | 34 | จอง |
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 28,999 บาท | 6,000 บาท | 28,999 บาท | 32 | จอง |
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 29,999 บาท | 6,000 บาท | 29,999 บาท | 25 | จอง |
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 29,999 บาท | 6,000 บาท | 29,999 บาท | 34 | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 35,999 บาท | 6,000 บาท | 35,999 บาท | 2 | จอง |
466/23 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400